酸化チタン |
||||
| 試料名 | 提供会社名 | 在庫 | 備考 | |
| JRC-TIO-1 | 石原産業(株) | 17 kg | 配布量は100 g。 | 同一研究グループに2年に1度以上の頻度では配付しない。 |
| JRC-TIO-2 | 富士チタン(株) | 13 kg | 配布量は100 g。 | |
| JRC-TIO-4 (2) | 日本アエロジル(株) | 15 kg | JRC-TIO-4のロット違い さらに、別ロットの試料をARC-TIO4としてインドで配付しています。詳細はここ。 |
|
| JRC-TIO-5 | 東邦チタニウム(株) | 15 kg | 配布量は100 g。 | JRC-TIO-6 | 堺化学工業(株) | 5 kg |
| JRC-TIO-7 | 堺化学工業(株) | 5 kg | ||
| JRC-TIO-8 | 石原産業(株) | 5 kg | ||
| JRC-TIO-9 | 古川機械金属(株) | 5 kg | ||
| JRC-TIO-10 | チタン工業(株) | 5 kg | ||
| JRC-TIO-11 | 昭和タイタニウム(株) | 5 kg | ||
| JRC-TIO-12 | テイカ(株) | 5 kg | ||
| JRC-TIO-13 | テイカ(株) | 5 kg | ||
|
配布担当者
690-8504 松江市西川津町1060 島根大学総合理工学部物質科学科 久保田岳志 E-mail kubotake**riko.shimane-u.ac.jp (不法メール対策のため、「@」を「**」に置き換えて表示しています) Tel 0852-32-6294, Fax 0852-32-6294 |
||||